La France a officiellement dépassé les 100 000 morts du Covid-19, jeudi 15 avril. Bien que discuté, ce nombre reste néanmoins hautement symbolique. Nous en avons profité pour faire un récapitulatif de l’état de l’épidémie dans le monde en prenant l’exemple de 20 pays répartis sur chaque continent.
Au 15 avril, la pandémie avait contaminé plus de 139 millions de personnes et fait presque 3 millions de victimes dans le monde. Plus de 830 millions de personnes se sont fait injecter au moins la première dose.
Population | Nb de cas | Nb de morts | Nb de vaccinés | Pourcentage | |
Inde | 1,39 milliards | 14,3 millions | 174 308 | 102 millions | 7,42 % |
Etats-Unis | 332 millions | 31,1 millions | 565 289 | 125 millions | 37,62 % |
Brésil | 213 millions | 13,7 millions | 365 444 | 24 millions | 11,67 % |
Nigéria | 211 millions | 164 080 | 2 061 | 1 million | 0,51 % |
Russie | 145 millions | 4,6 millions | 102 667 | 9 millions | 6,49 % |
Mexique | 130 millions | 2,3 millions | 211 213 | 9,5 millions | 7,38 % |
Allemagne | 83 millions | 3,1 millions | 79 672 | 15 millions | 18,37 % |
Thaïlande | 69 millions | 37 453 | 97 | 510 456 | 0,73 % |
Royaume-Uni | 68 millions | 4,4 millions | 127 438 | 32 millions | 47,79 % |
France | 65 millions | 5,2 millions | 100 073 | 11 millions | 17,1 % |
Italie | 60 millions | 3,8 millions | 115 937 | 10 millions | 16,58 % |
Afrique du Sud | 60 millions | 1,6 millions | 53 571 | 292 623 | 0,49 % |
Corée du Sud | 51 millions | 112 789 | 1 790 | 1,3 millions | 2,69 % |
Espagne | 46 millions | 3,4 millions | 76 882 | 8,6 millions | 18,46 % |
Canada | 38 millions | 1,1 millions | 23 482 | 8,3 millions | 22,13 % |
Maroc | 37 millions | 504 260 | 8 927 | 4,5 millions | 12,34 % |
Australie | 25 millions | 28 484 | 910 | 159 294 | 0,62 % |
Belgique | 11 millions | 939 309 | 23 636 | 2,1 millions | 18,43 % |
Suède | 10 millions | 892 480 | 13 761 | 1,6 millions | 15,88 % |
Israël | 8,7 millions | 836 902 | 6 315 | 5,3 millions | 61,68 % |
Légende : Nb de cas : nombre de cas • Nb de morts : nombre de mort • Nb de vaccinés : nombre de personnes ayant reçu au moins la première dose • Pourcentage : pourcentage de la population ayant reçu au moins une dose
<<< À lire également : Vaccination : pas de laissés pour compte ! >>>
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits