CLASSEMENT | La crise sanitaire a eu d’énormes répercussions sur la population mondiale, notamment les femmes, dont certaines ont dû quitter leur emploi. Bien que la crise ait aggravé certains problèmes comme la question de l’écart salarial entre hommes et femmes, des signes de progrès sont apparus et de nombreuses entreprises à travers le monde soutiennent davantage les femmes, que ce soit au sein de leurs équipes ou en dehors. Forbes vous propose de découvrir le classement de ces entreprises female-friendly.
Les femmes du monde entier ont énormément souffert à cause de la pandémie de covid-19. En effet, en janvier 2021, près de 3 millions de femmes avaient quitté le marché du travail rien qu’aux États-Unis. Dans le monde, les femmes ont perdu plus de 64 millions d’emplois, soit une perte de revenu d’au moins 800 milliards de dollars en un an. De ce fait, le temps nécessaire pour combler l’écart salarial entre les genres dans le monde est passé de 99,5 ans à 135,6 ans, selon le Forum économique mondial.
Tous ces problèmes ne sont que trop familiers : une répartition déséquilibrée des tâches ménagères et de la garde des enfants, une charge mentale doublée entre le travail et la maison, un stress continu, un manque d’opportunités de travail, des salaires encore trop faibles, etc. Dans de nombreux cas, le covid n’a fait qu’amplifier ces problèmes à tel point que de nombreuses femmes ont quitté leur emploi. Pourtant, de cette crise dévastatrice ont émergé des signes de progrès significatifs.
Le Congrès des États-Unis débat actuellement sur une proposition pour mieux aider les femmes à gérer la garde des enfants et des personnes âgées. Le travail à distance n’est plus un avantage, mais une priorité. Si la pénurie de talents complique la recherche de personnel soignant, elle permet aussi aux employeurs avisés de mettre en avant leurs efforts pour promouvoir l’embauche et le soutien des femmes afin d’attirer de nouveaux talents.
Forbes s’est associé à la société d’études de marché Statista pour identifier les entreprises qui montrent la voie lorsqu’il s’agit de soutenir les femmes. Ce classement a été établi à partir d’une enquête menée auprès de 85 000 femmes dans 40 pays. Les femmes interrogées ont été invitées à évaluer leur employeur sur des critères tels que l’équité salariale et le congé parental. Statista a également demandé aux femmes interrogées d’évaluer la manière dont les entreprises utilisent leurs plateformes et leur stratégie markéting : pour promouvoir l’égalité des genres ou perpétuer des stéréotypes négatifs. La représentation au sein de l’exécutif et du conseil d’administration a également été prise en considération.
Pour lire l’article complet et consulter la méthodologie du classement, cliquez ici.
CLASSEMENT
Rang | Entreprise | Secteur d’activité | Nombre d’employés | Année de fondation |
1 | The Hershey Company | Alimentation, boisson et tabac | 16 880 | 1894 |
2 | Southwest Airlines | Transport et logistiques | 56 537 | 1967 |
3 | Miele Gruppe | Ingénieurie et production industrielle | 20 900 | 1899 |
4 | Skanska | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 34 000 | 1887 |
5 | Citrix Systems | Informatique, internet, logiciels et services | 9000 | 1989 |
6 | Spotify Technology | Média et publicité | 2960 | 2006 |
7 | Merk KGaA, Darmstadt, Germany et ses filiales | Médicaments et biotechnologie | 58 408 | 1668 |
8 | AptarGroup | Services de distribution de médicaments et de produits de consommation | 13 000 | 1992 |
9 | Zoom Video Communications | Informatique, internet, logiciels et services | 4422 | 2011 |
10 | Iberdrola | Production, distribution et commercialisation d’électricité et de gaz naturel | 45 000 | 1992 |
11 | Illumina | Médicaments et biotechnologie | 7800 | 1998 |
12 | VF | Vêtements, chaussures, équipements de sport | 48 000 | 1899 |
13 | Flowserve | Ingénierie et production industrielle | 16 000 | 1997 |
14 | Hasbro | Jouets | 5600 | 1926 |
15 | Diageo | Alimentation, Boissons sans alcool, alcools et tabac | 27 788 | 1997 |
16 | H-E-B | Grande distribution | 100 000 | 1905 |
17 | De’Longhi | Ingénierie et production industrielle | 9378 | 1902 |
18 | International Airlines Group | Transport et logistiques | 64 734 | 2011 |
19 | The Estée Lauder Companies | Cosmétiques, parfums et soins pour la peau | 48 000 | 1946 |
20 | Salesforce.com | Informatique, internet, logiciels et services | 56 000 | 1999 |
21 | TTEC | Services d’expérience client | 43 000 | 1982 |
22 | CME Group | Banque et services financiers | 4590 | 2007 |
23 | Ecolab | Contrôle de produits | 44 000 | 1923 |
24 | bioMerieux | Médicaments et biotechnologie | 13 000 | 1963 |
25 | Laboratoires Pierre Fabre | Médicaments et biotechnologie | 9650 | 1951 |
26 | Fielmann | Grande distribution | 21 853 | 1972 |
27 | Edwards Lifesciences | Médicaments et biotechnologie | 14 900 | 1958 |
28 | ENBW | Fournisseur d’électricité, de gaz et d’eau | 24 655 | 1997 |
29 | Booz Allen Hamilton | Services professionnels | 27 200 | 1914 |
30 | Blackstone Group | Banque et services financiers | 3165 | 1985 |
31 | American International Group | Assurances | 49 600 | 1919 |
32 | Electrolux | Ingénierie et production industrielle |
| 1919 |
33 | GrandVision | Grande distribution | 39 000 | 2011 |
34 | SAP | Informatique, internet, logiciels et services | 102 400 | 1972 |
35 | Comerica | Banque et services financiers | 7700 | 1849 |
36 | Maybank | Banque et services financiers | 45 000 | 1960 |
37 | CACI International | Services professionnels | 22 900 | 1962 |
38 | Yves Rocher | Cosmétiques, parfums et soins pour la peau | 17 696 | 1965 |
39 | Grupa LOTOS | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 5473 | 2003 |
40 | Armani Group | Vêtements, chaussures et équipements de sport | 8000 | 1975 |
41 | Puma | Vêtements, chaussures et équipements de sport | 14 606 | 1948 |
42 | ConocoPhillips | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 9700 | 1875 |
43 | Zalando | Vêtements, chaussures et équipements de sport | 15 000 | 2008 |
44 | AAC Technologies Holdings | Semiconducteurs, électronique, génie électrique, matériel et équipement technologique | 52 000 | 1993 |
45 | Boston Scientific | Équipements et services de santé | 38 000 | 1979 |
46 | Alexion Pharmaceuticals | Médicaments et biotechnologie | 2500 | 1992 |
47 | Enbridge | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 13 000 | 1949 |
48 | TJX Companies | Vêtements, chaussures et équipements de sport | 320 000 | 1987 |
49 | AstraZeneca | Médicament et biotechnologie | 76 100 | 1999 |
50 | Pitney Bowes | Services d’expérience client | 11 000 | 1920 |
51 | Coca-Cola HBC | Alimentation, boissons sans alcool, alcools et tabac | 28 000 | 1969 |
52 | Marriott International | Voyages et loisirs | 121 000 | 1927 |
53 | TD Bank Group | Banque et services financiers | 89 598 | 1855 |
54 | Netflix | Média et publicité | 9400 | 1997 |
55 | Urban Outfitters | Vêtements, chaussures, équipements de sport | 19 000 | 1970 |
56 | CIBC Bank USA | Banque et services financiers | 1000 | 1961 |
57 | Atlas Copco | Ingénierie et production industrielle | 40 000 | 1873 |
58 | CAE | Transport et logistique | 10 000 | 1947 |
59 | KION Group | Transport et logistique | 36 207 | 2006 |
60 | Deloitte | Services professionnels | 334 800 | 1845 |
61 | Desjardins Group | Banque et services financiers | 48 930 | 1900 |
62 | Pernod Ricard | Alimentation, boissons sans alcool, alcool et tabac | 18 776 | 1975 |
63 | Thermo Fisher Scientific | Équipements et services de santé | 80 000 | 1956 |
64 | Alcon | Ingénierie et production industrielle | 23 655 | 1945 |
65 | Cardinal Health | Grande distribution | 48 000 | 1971 |
66 | CITIC | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 310 000 | 1979 |
67 | Qihoo 360 | Informatique, internet, logiciels et services | 6639 | 2005 |
68 | SAS Institute | Informatique, internet, logiciels et services | 12 545 | 1976 |
69 | Unilever | Biens de grande consommation | 155 000 | 1929 |
70 | Bonduelle | Alimentation, boissons sans alcool, alcool et tabac | 10 807 | 1929 |
71 | Nordstrom | Grande distribution | 58 000 | 1901 |
72 | Delta Air Lines | Transport et logistiques | 74 000 | 1925 |
73 | Coca-Cola | Alimentation, boissons sans alcool, alcool et tabac | 80 300 | 1886 |
74 | Waters | Équipements et services de santé | 7400 | 1958 |
75 | STMicroelectronics | Semicondutcteurs, électronique, génie électrique, matériel et équipement technologique | 46 016 | 1987 |
76 | Hermès International | Vêtements, chaussures, équipements de sport | 16 600 | 1837 |
77 | Citigroup | Banque et services financiers | 210 000 | 1998 |
78 | Dyson | Ingénierie et production industrielle |
| 1993 |
79 | Lincoln Electric | Ingénierie et production industrielle | 10 700 | 1895 |
80 | KBR | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 28 000 | 1998 |
81 | Aviva | Assurances | 28 596 | 2000 |
82 | Leidos | Informatique, internet, logiciels et services | 39 000 | 1969 |
83 | Mueller Industries | Grande distribution |
| 1953 |
84 | Covestro | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 16 501 | 2015 |
85 | Kimberly-Clark | Produits de consommation | 46 000 | 1872 |
86 | El Corte Inglés | Grande distribution | 80 814 | 1940 |
87 | Nintendo | Média et publicité | 6574 | 1889 |
88 | Analog Devices | Semicondutcteurs, électronique, génie électrique, matériel et équipement technologique | 15 900 | 1965 |
89 | Wendy’s | Restauration | 14 000 | 1969 |
90 | Nu Skin Enterprises | Vente de produits de soin et de compléments alimentaires | 4900 | 1984 |
91 | Thales | Aérospatial et défense | 80 500 | 1949 |
92 | Nike | Vêtements, chaussures, équipements de sport | 73 300 | 1964 |
93 | Agilent Technologies | Équipements et services de santé | 16 400 | 1999 |
94 | Saipem | Construction, exploitation de pétrole et de gaz, forage et industrie chimique | 32 000 | 1957 |
95 | Tesco | Grande distribution | 361 771 | 1919 |
96 | Grab | Informatique, internet, logiciels et services | 6000 | 2012 |
97 | Adidas | Vêtements, chaussures, équipements de sport | 62 285 | 1949 |
98 | IKEA | Grande distribution | 208 000 | 1943 |
99 | Best Buy | Grande distribution | 102 000 | 1966 |
100 | Crown Holdings | Ingénierie et production industrielle | 29 700 | 1892 |
Les sociétés françaises sont mentionnées en gras.
Pour voir le classement en entier, cliquez ici.
À noter la présence de plusieurs entreprises françaises dans la suite du classement : Groupama Group (105), SNCF (130), Chanel (139), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (146), L’Oréal (159), Kering (174), Danone (176), Covéa (196), Sodexo (204), Air Franc-KLM (211), Sanofi (213), Air Liquide (238), Verallia (246), Decathlon (252), VINCI (271), AXA Group (276) et Groupe Bel (285).
Article traduit de Forbes – Auteure : Samantha Todd
<<< À lire également : Classement 2021 des self-made-women les plus riches d’Amérique >>>
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits