Il n’a jamais été plus simple de devenir célèbre qu’aujourd’hui, notamment grâce à des applications comme Instagram ; mais pour certaines célébrités, la gloire et la fortune ne s’essoufflent pas au fil des ans. Prenez l’exemple du rappeur P. Diddy : près de deux décennies après être apparu en couverture du tout premier top 100 célébrités, Diddy se retrouve en tête du classement Forbes annuel des artistes les mieux rémunérés au monde, en engrangeant 130 millions de dollars avant impôts sur une période d’un an.
« J’perds pas mon temps… Je crée des actifs », s’est targué Diddy auprès de Forbes en 1999. Le temps lui a donné raison : la plus grande partie de ses revenus de 2017 provient de la vente d’un tiers de sa ligne de vêtement Sean John, pour une valeur estimée à 70 millions de dollars.
Ajoutez à cela un partenariat très profitable avec la marque de vodka Diageo Ciroc et sa tournée Bad Boy Family Reunion : Diddy est au coude à coude avec Beyoncé, dont la fortune de 105 millions de dollars est le deuxième plus gros butin de sa carrière, grâce à la tournée Formation World et à la sortie de son album Lemonade.
[ngg_images source= »galleries » container_ids= »90″ display_type= »photocrati-nextgen_basic_imagebrowser » ajax_pagination= »1″ order_by= »sortorder » order_direction= »ASC » returns= »included » maximum_entity_count= »200″]
« Je n’ai jamais rencontré qui que ce soit qui travaille plus dur que moi dans l’industrie de la musique », a t-elle déclaré à Forbes en 2009. Celle que l’on surnomme « Queen B » prend une pause dans sa tournée afin d’accueillir des jumeaux, mais seulement après avoir empoché un quart de milliard de dollars sur la route.
L’écrivain J.K. Rowling (95 millions de dollars) a réintégré le classement pour se positionner en place numéro 3, devant Drake (94 millions de dollars). Ce dernier a vu son salaire net plus que doubler grâce à une tournée sans répit. Cristiano Ronaldo, du Real Madrid (93 millions) a fini en cinquième position.
En tout, les 100 célébrités les mieux payées au monde ont totalisé un cumul de 5 à 15 milliards de dollars brut au cours de la période juin 2016 – juin 2017. Pour réaliser notre liste, nous nous attardons sur les talents qui occupent le devant de la scène ; les frais d’agents, de managers et d’avocats ne sont pas déduits. Les estimations proviennent de sources comme Nielsen, NPD Bookscan, Pollstar, Box Office Mojo, Songkick, D’Maris et IMDB, aussi bien que d’interviews avec des personnes investies dans l’industrie de la musique et, parfois, les stars elles-mêmes.
Le résultat : un index mondial de qui fait quoi dans le monde du divertissement. Il y a quelques mois, le top 100 Célébrités s’est étendu à l’extérieur des Etats-Unis. Le Royaume-Uni comptabilise 10 entrées dans le classement, tandis que 4 Canadiens s’y sont frayés un chemin. Dans l’ensemble, 20% des célébrités de la liste de cette année sont européennes et 5% asiatiques.
Ces icônes internationales se sont faites leur place : Drake, de Toronto, est parvenu à la somme de 94 millions de dollars avec sa tournée Boy Meets World, engrangeant plus d’argent que le phénomène argentin de football, Lionel Messi (80 millions de dollars). Les stars de cinéma aussi : Jackie Chan (49 millions de dollars) perçoit toujours des millions grâce à des films qui fonctionnent bien en Grande-Bretagne, tandis que l’acteur Bollywood Shah Rukh Khan fait mieux que Kevin Hart avec ses films les plus connus.
Bien qu’il y ait 10 acteurs masculins dans le classement, pas une seule femme star de cinéma n’y figure. Les femmes ne représentent en effet que 16% des célébrités les mieux payées au monde, un déséquilibre qui reflète l’inégalité en la matière dans le milieu du divertissement et au-delà.
Il y a cependant quelques étoiles montantes. Kylie Jenner rejoint le top 100 pour la première fois, à seulement 19 ans. Le plus jeune membre de la liste, et rejeton le plus jeune de la lignée Kardashian-Jenner, amasse une petite fortune par le biais de sponsoring, mais aussi grâce à une entreprise de cosmétiques et une ligne de vêtements.
Toutes les nouvelles venues ne sont pas au nombre du top 100 pour la première fois : J.K. Rowling revient après une disparition longue de trois ans.
D’autres revenants doivent, eux, remercier les services de streaming pour leurs revenus. Adam Sandler (50,5 millions) fait son retour dans la liste avec des bénéfices provenant d’une production Netflix, et des comédiens comme Dave Chappelle et Chris Rock génèrent chacun 20 millions de dollars pour leurs shows Netflix.
Toutes catégories confondues, le streaming est finalement devenu une source de profits majeure pour l’industrie du divertissement. Si les gains cumulés des célébrités du top 100 peuvent être considérés comme assez modérés lorsqu’on les compare à ceux de l’année dernière, et s’ils dépassent à peine 5 milliards de dollars, les revenus directement associés au streaming atteignent malgré tout un pic de 118%, ce qui représente 387 millions de dollars pour l’année 2017, contre 177 millions de dollars en 2016.
« Nous vivons dans un monde où les artistes ne font plus vraiment d’argent avec leur musique, comme nous le faisions pendant l’âge d’or », confie le chanteur The Weeknd, né Abel Tesfaye. « L’argent ne vient pas tant que vous n’êtes pas monté sur scène ».
Taylor Swift aurait de quoi dire sur ce point : sans une tournée, le montant de son chèque a fait un plongeon de 74% en passant de 170 millions de dollars en 2016 à 44 millions en 2017 – la plus grande chute de la liste. Ne la plaignez pas trop tout de même : elle brasse des millions, même au cours d’une année calme, du fait de ventes d’albums et de marchés conclus avec Keds, Apple et AT&T. Sans oublier que ses albums sont maintenant disponibles à l’écoute sur Spotify.
Rang | Nom | Fortune | Âge | Métier |
#1 | Sean Combs | $130 M | 47 ans | Chanteur |
#2 | Beyoncé Knowles | $105 M | 35 ans | Chanteuse |
#3 | J.K Rowling | $95 M | 51 ans | Ecrivain |
#4 | Drake | $94 M | 30 ans | Chanteur |
#5 | Cristiano Ronaldo | $93 M | 32 ans | Footballeur |
#6 | The Weeknd | $92 M | 27 ans | Chanteur |
#7 | Howard Stern | $90 M | 63 ans | Animateur TV |
#8 | Coldplay | $88 M | – | Musiciens |
#9 | James Patterson | $87 M | 70 ans | Ecrivain |
#10 | LeBron James | $86 M | 32 ans | Basketteur |
#11 | Guns N’ Roses | $84 M | – | Musiciens |
#11 ex-aequo | Rush Limbaugh | $84 M | 66 ans | Animateur radio |
#13 | Justin Bieber | $83.5 M | 23 ans | Chanteur |
#14 | Lionel Messi | $80 M | 29 ans | Footballeur |
#15 | DR. Phil McGraw | $79 M | 66 ans | Animateur TV |
#16 | Ellen DeGneres | $77 M | 59 ans | Animatrice TV |
#17 | Bruce Springsteen | $75 M | 67 ans | Musicien |
#18 | Adele | $69 M | 29 ans | Chanteuse |
#18 ex-aequo | Jerry Seinfeld | $69 M | 63 ans | Humoriste |
#20 | Mark Wahlberg | $68 M | 46 ans | Acteur |
#21 | Metallica | $66.5 M | – | Musiciens |
#22 | Dwayne Johnson | $65 M | 45 ans | Acteur |
#23 | Roger Federer | $64 M | 35 ans | Tennisman |
#24 | David Copperfield | $61.5 M | 60 ans | Magicien |
#25 | Kevin Durant | $60.6 M | 28 ans | Basketteur |
#26 | Garth Brooks | $60 M | 55 ans | Chanteur |
#26 ex-aequo | Elton John | $60 M | 70 ans | Chanteur |
#26 ex-aequo | Gordon Ramsay | $60 M | 50 ans | Chef-Cuisinier |
#29 | Ryan Seacrest | $58 M | 42 ans | Animateur TV |
#30 | Chris Rock | $57 M | 52 ans | Humoriste |
#31 | Vin Diesel | $54.5 M | 49 ans | Acteur |
#32 | Paul McCartney | $54 M | 74 ans | Musicien |
#32 ex-aequo | Red Hot Chili Peppers | $54 M | – | Musiciens |
#34 | Louis C.K | $52 M | 49 ans | Humoriste |
#35 | Jimmy Buffett | $50.5 M | 70 ans | Musicien |
#35 ex-aequo | Adam Sandler | $50.5 M | 50 ans | Acteur |
#37 | Andrew Luck | $50 M | 27 ans | Athlete |
#37 ex-aequo | Rory McIlroy | $50 M | 28 ans | Golfeur |
#39 | Jackie Chan | $49 M | 63 ans | Acteur |
#40 | Clavin Harris | $48.5 M | 33 ans | Musicien |
#41 | Robert Downey Jr. | $48 M | 52 ans | Acteur |
#42 | Stephen Curry | $47.3 M | 29 ans | Basketteur |
#43 | Dave Chappelle | $47 M | 43 ans | Humoriste |
#43 ex-aequo | Judy Sheindlin | $47 M | 74 ans | Personnalité TV |
#45 | James Harden | $46.6 M | 27 ans | Basketteur |
#46 | Lewis Hamilton | $46 M | 32 ans | Pilote F1 |
#47 | Kim Kardashian West | $45.5 M | 36 ans | Personnalité TV |
#48 | Drew Brees | $45.3 M | 38 ans | Athlète |
#49 | Taylor Swift | $44 M | 27 ans | Chanteuse |
#50 | Phil Mickelson | $43.5 M | 46 ans | Athlète |
#50 ex-aequo | Simon Cowell | $43.5 M | 57 ans | Personnalité TV |
#52 | Tom Cruise | $43 M | 54 ans | Acteur |
#53 | Kenny Chesney | $42.5 M | 49 ans | Musicien |
#53 ex-aequo | Steve Harvey | $42.5 M | 60 ans | Personnalité TV |
#55 | Luke Bryan | $42 M | 40 ans | Musicien |
#55 ex-aequo | Céline Dion | $42 M | 49 ans | Chanteuse |
#55 ex-aequo | Jay Z | $42 M | 47 ans | Chanteur |
#58 | Sofía Vergara | $41.5 M | 44 ans | Actrice |
#59 | Kylie Jenner | $41 M | 19 ans | Personnalité TV |
#60 | Bruno Mars | $39 M | 31 ans | Chanteur |
#60 ex-aequo | Tiësto | $39 M | 48 ans | Musicien |
#62 | Russel Westbrook | $38.6 M | 28 ans | Basketteur |
#63 | Sebastian Vettel | $38.5 M | 29 ans | Pilote F1 |
#64 | Damian Lillard | $38.4 M | 26 ans | Basketteur |
#65 | Shah Rukh Khan | $38 M | 51 ans | Acteur |
#65 ex-aequo | Jennifer Lopez | $38 M | 47 ans | Chanteuse |
#65 ex-aequo | The Chainsmokers | $38 M | – | Musiciens |
#68 | Novak Djokovic | $37.6 M | 30 ans | Tennisman |
#69 | Amy Schumer | $37.5 M | 36 ans | Humoriste |
#70 | Tiger Woods | $37.1 M | 41 ans | Golfeur |
#71 | Salma Khan | $37 M | 51 ans | Acteur |
#71 ex-aequo | Neymar | $37 M | 25 ans | Footballeur |
#71 ex-aequo | Bill O’Reilly | $37 M | 67 ans | Personnalité TV |
#71 ex-aequo | Dolly Parton | $37 M | 71 ans | Musicienne |
#71 ex-aequo | Ed Sheeran | $37 M | 26 ans | Chanteur |
#76 | Dwayne Wade | $36.2 M | 35 ans | Basketteur |
#77 | Fernando Alonso | $36 M | 35 ans | Pilote F1 |
#77 ex-aequo | Sean Hannity | $36 M | 55 ans | Personnalité TV |
#77 ex-aequo | Rihanna | $36 M | 29 ans | Chanteuse |
#80 | Bon Jovi | $35.5 M | – | Musiciens |
#80 ex-aequo | Akshay Kumar | $35.5 M | 49 ans | Acteur |
#82 | Billy Joel | $35 M | 68 ans | Musicien |
#83 | Dr. Dre | $34.5 M | 52 ans | Musicien |
#83 ex-aequo | Florida Georgia Line | $34.5 M | – | Musiciens |
#83 ex-aequo | Toby Keith | $34.5 M | 55 ans | Musicien |
#83 ex-aequo | Jordan Spieth | $34.5 M | 23 ans | Sportif |
#87 | Derrick Rose | $34.3 M | 28 ans | Basketteur |
#88 | Usain Bolt | $34.2 M | 30 ans | Athlète |
#89 | Gareth Bale | $34 M | 27 ans | Footballeur |
#89 ex-aequo | Conor McGregor | $34 M | 28 ans | Sportif |
#89 ex-aequo | Britney Spears | $34 M | 35 ans | Chanteuse |
#92 | Kei Nishikori | $33.9 M | 27 ans | Tennisman |
#93 | Fletcher Cox | $33.4 M | 26 ans | Sportif |
#94 | Clayton Kershaw | $33.3 M | 29 ans | Sportif |
#95 | Chance The Rapper | $33 M | 24 ans | Chanteur |
#95 ex-aequo | Katy Perry | $33 M | 32 ans | Chanteuse |
#97 | Carmelo Anthony | $32.6 M | 33 ans | Basketteur |
#98 | Jason Aldean | $32.5 M | 40 ans | Musicien |
#98 ex-aequo | Kevin Hart | $32.5 M | 37 ans | Humoriste |
#100 | Zlatan Ibrahimovic | $32 M | 35 ans | Footballeur |
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits