Les célébrités les mieux rémunérées de la planète ont empoché un total de 6,1 milliards de dollars avant impôts cette année, soit 200 millions de dollars en moins par rapport à l’an dernier. Ceci est sans aucun doute dû à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des salles de concert et a paralysé le monde du spectacle à travers le monde.
Il s’agit de la première baisse depuis 2016, année où Floyd Mayweather et Manny Pacquiao avaient perçu presque un demi-milliard de dollars grâce au combat du siècle, le plus lucratif de l’histoire de la boxe. Mais même le spectre du coronavirus et les manifestations du mouvement Black Lives Matter n’ont pas complètement interrompu l’activité des plus grandes stars de la planète. Comme ont dit outre-Atlantique : « Show must go on ».
En haut du classement des célébrités les mieux rémunérées cette année, on retrouve Kylie Jenner et Kanye West, qui ont empoché respectivement 590 millions et 170 millions de dollars. Le rappeur a pour sa part perçu la plupart de ses revenus grâce à sa collaboration Yeezy avec Adidas, tandis que la cadette de la famille Jenner-Kardashian a touché ce montant en vendant 51 % de sa marque de maquillage au géant Coty en janvier dernier. Bien que la jeune femme ait menti sur la rentabilité de son entreprise depuis plusieurs années, la vente de Kylie Cosmetics pour 600 millions de dollars lui permet tout de même de prendre la première place du classement.
Dans le monde de la musique, Ed Sheeran affirme sa domination, avec 776 millions de dollars empochés grâce à sa tournée Divide Tour qui a attiré 8,9 millions de fans. En deux ans, le chanteur britannique a réussi à surpasser le record établi par U2 et se classe ainsi en 23e position. Dans le classement on retrouve également Taylor Swift (25e position avec 63,5 millions de dollars) et Paul McCartney (93e position et 37 millions de dollars).
Chez les sportifs, c’est Roger Federer qui prend la tête, puisqu’il se classe en 3e position avec 106,3 millions de dollars de revenus cette année. Juste derrière lui, on retrouve Cristiano Ronaldo, qui a empoché 105 millions de dollars, devenant le premier joueur à toucher 1 milliard de dollars pendant sa carrière. Côté femmes, Naomi Osaka a battu son propre record, se classant en 90e position avec 37 millions de dollars. Elle devient ainsi la sportive la mieux payée de l’histoire.
Par ailleurs, le monde du podcast fait son entrée dans le classement, notamment avec Bill Simmons (13e position et 82,5 millions de dollars), qui a vendu sa société de podcast The Ringer à Spotify en février pour 206 millions de dollars. On retrouve également un autre nouveau venu : Lin-Manuel Miranda, le créateur et acteur de la comédie musicale à succès Hamilton (62e position avec 45,5 millions de dollars). Ce dernier a touché 75 millions de dollars en février dernier de la part de Walt Disney, qui a racheté les droits de diffusion de la version filmée de sa comédie musicale Founding Father.
Retrouvez ci-dessous les 100 célébrités du classement :
1. Kylie Jenner | 590 millions de dollars |
2. Kanye West | 170 millions de dollars |
3. Roger Federer | 106,3 millions de dollars |
4. Cristiano Ronaldo | 105 millions de dollars |
5. Lionel Messi | 104 millions de dollars |
6. Tyler Perry | 97 millions de dollars |
7. Neymar | 95,5 millions de dollars |
8. Howard Stern | 90 millions de dollars |
9. LeBron James | 88,2 millions de dollars |
10. Dwayne Johnson | 87,5 millions de dollars |
11. Rush Limbaugh | 85 millions de dollars |
12. Ellen DeGeneres | 84 millions de dollars |
13. Bill Simmons | 82,5 millions de dollars |
14. Elton John | 81 millions de dollars |
15. James Patterson | 80 millions de dollars |
16. Stephen Curry | 74,4 millions de dollars |
17. Ariana Grande | 72 millions de dollars |
18. Ryan Reynolds | 71,5 millions de dollars |
19. Gordon Ramsay | 70 millions de dollars |
20. Jonas Brothers | 68,5 millions de dollars |
21. The Chainsmokers | 68 millions de dollars |
22. Dr. Phil McGraw | 65,5 millions de dollars |
23. Ed Sheeran | 64 millions de dollars |
24. Kevin Durant | 63,9 millions de dollars |
25. Taylor Swift | 63,5 millions de dollars |
26. Tiger Woods | 62,3 millions de dollars |
27. Kirk Cousins | 60,5 millions de dollars |
28. Post Malone | 60 millions de dollars |
28. J.K. Rowling | 60 millions de dollars |
28. Ryan Seacrest | 60 millions de dollars |
31. Carson Wentz | 59,1 millions de dollars |
32. Rolling Stones | 59 millions de dollars |
33. Mark Wahlberg | 58 millions de dollars |
34. Tyson Fury | 57 millions de dollars |
35. Marshmello | 56 millions de dollars |
36. Russell Wetsbrook | 56 millions de dollars |
37. Ben Affleck | 55 millions de dollars |
37. Sean Combs | 55 millions de dollars |
39. Shawn Mendes | 54,5 millions de dollars |
40. Vin Diesel | 54 millions de dollars |
40. Lewis Hamilton | 54 millions de dollars |
42. Jay-Z | 53,5 millions de dollars |
43. Billie Eilish | 53 millions de dollars |
44. Rory McIlroy | 52 millions de dollars |
45. Simon Cowell | 51 millions de dollars |
45. Jerry Seinfled | 51 millions de dollars |
47. BTS | 50 millions de dollars |
48. Kim Kardashian West | 49,5 millions de dollars |
49. Drake | 49 millions de dollars |
49. Jared Goff | 49 millions de dollars |
49. Judy Sheindlin | 49 millions de dollars |
52. Akshay Kumar | 48,5 millions de dollars |
53. Conor McGregor | 48 millions de dollars |
54. James Harden | 47,8 millions de dollars |
55. Giannis Antetokounmpo | 47,6 millions de dollars |
56. Jennifer Lopez | 47,5 millions de dollars |
57. Anthony Joshua | 47 millions de dollars |
57. Pink | 47 millions de dollars |
59. Deontay Wilder | 46,5 millions de dollars |
60. David Copperfield | 46 millions de dollars |
60. Rihanna | 46 millions de dollars |
62. Luke Bryan | 45,5 millions de dollars |
62. Lin-Manuel Miranda | 45,5 millions de dollars |
64. Backstreet Boys | 45 millions de dollars |
64. Tom Brady | 45 millions de dollars |
64. Phil Collins | 45 millions de dollars |
67. Drew Brees | 44,8 millions de dollars |
68. Novak Djokovic | 44,6 millions de dollars |
69. Will Smith | 44,5 millions de dollars |
70. Blake Shelton | 43,5 millions de dollars |
71. Sean Hannity | 43 millions de dollars |
71. Sofía Vergara | 43 millions de dollars |
73. Celine Dion | 42 millions de dollars |
74. Kyrie Irving | 41,9 millions de dollars |
75. The Eagles | 41 millions de dollars |
75. Adam Sandler | 41 millions de dollars |
77. Phil Mickelson | 40,8 millions de dollars |
78. Julio Jones | 40,5 millions de dollars |
78. Metallica | 40 millions de dollars |
80. Jackie Chan | 40 millions de dollars |
80. Rafael Nadal | 40 millions de dollars |
82. Heidi Klum | 39,5 millions de dollars |
82. Travis Scott | 39,5 millions de dollars |
84. Kevin Hart | 39 millions de dollars |
85. Klay Thompson | 38,8 millions de dollars |
86. Katy Perry | 38,5 millions de dollars |
87. Lady Gaga | 38 millions de dollars |
87. Bon Jovi | 38 millions de dollars |
87. U2 | 38 millions de dollars |
88. Naomi Osaka | 37,4 millions de dollars |
91. Canelo Alvarez | 37 millions de dollars |
91. Damian Lillard | 37 millions de dollars |
91. Paul McCartney | 37 millions de dollars |
91. Oprah Winfrey | 37 millions de dollars |
95. DJ Khaled | 36,5 millions de dollars |
95. KISS | 36,5 millions de dollars |
97. Sebastian Vettel | 36,3 millions de dollars |
98. Serena Williams | 36 millions de dollars |
99. Angelina Jolie | 35,5 millions de dollars |
100. Mohamed Salah | 35,1 millions de dollars |
Pour le classement complet, rendez-vous ici.
Article traduit de Forbes US – Auteurs : Zach O’Malley Greenburg, Rob Lafranco, Kurt Badenhausen, Kellen Becoats, Madeline Berg, Dawn Chmielewski, Hayley Cuccinello, Abigail Freeman, Christina Settimi, Ariel Shapiro et Chloe Sorvino
<<< À lire également : Kardashian-Jenner : Retour Sur Les Secrets Les Mieux Gardés De La Famille >>>
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits