Le vieil adage selon lequel « l’argent appelle l’argent » n’a jamais été plus vrai que cette année, notamment concernant les milliardaires du numérique.
Pour la première fois dans le classement Forbes des personnes les plus riches de la Tech, les 100 milliardaires du numérique les plus riches ont une fortune globale combinée de plus de mille milliards de dollars. Cette valeur nette combinée de 1 trillion de dollars (mille milliards) est en augmentation de 21% par rapport à l’année dernière, à la suite de la montée étourdissante du prix des actions de sociétés comme Facebook et Amazon avec 1,08 trillions de dollars (1,08 mille milliards)
Seulement 10 milliardaires sont à l’origine de la moitié de cette augmentation de 189 mille milliards. Plus des 3/4 des milliardaires de cette liste ont augmenté leur fortune en un an. La plus petite fortune de cette liste des ultra riches de la Tech est de 2,6 milliards de dollars cette année, alors que c’était 2,2 milliards de dollars l’année dernière.
Bill Gates, le fondateur de Microsoft garde sa place de plus riche du secteur de la Tech (et du monde) cette année, avec une fortune nette estimée par Forbes à 85,4 milliards de dollars. Il y a un mois, le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos avait semblé sur le point de lui ravir la place. Il a cependant dépassé Bill Gates au cours d’une unique matinée fin juillet mais est très vite repassé derrière lui : sa fortune est estimée à 81,7 milliards de dollars. La fortune nette de Bill Gates a augmenté de 6,5 milliards de dollars l’année dernière, malgré un don de 4,6 milliards de dollars cet été à la Bill & Melinda Gates Foundation.
Celui qui a le plus augmenté sa fortune est le troisième milliardaire de la Tech. C’est le cofondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Il fait aussi partie des 16 milliardaires de moins de 40 ans à être classés dans cette liste et en est le cinquième plus jeune. Mark a gagné 15,6 milliards de dollars de plus cette année (grâce à l’augmentation de 34% du cours de l’action Facebook ces 12 derniers mois). Jeff Bezos a amassé presque autant que Mark : sa fortune a fait un pic de 15,5 milliards de dollars à la suite de l’augmentation de 25% du cours de l’action d’Amazon.
Les troisième et quatrième milliardaires à avoir le plus augmenté leur fortune sont deux milliardaires asiatiques. Le PDG de l’entreprise chinoise Tencent, Ma Huateng (également connu en tant que Pony Ma), est le deuxième plus grand magnat d’Asie et la troisième a avoir le plus augmenté sa fortune de la liste. Elle est passée de 14,7 milliards à 36,7 milliards de dollars. C’est le fondateur et président de la société chinoise Alibaba, Jack Ma, qui est le milliardaire de la Tech le plus riche d’Asie (et le plus riche tous secteurs confondus), avec une fortune estimée à 37,4 milliards de dollars, soit plus 11,6 milliards de dollars par rapport à l’année dernière.
Les Etats-Unis continuent de dominer cette liste, suivis par la Chine. Cinquante des membres de la liste sont des citoyens américains et huit sont dans le top 10. Près des ¾ de ces américains vivent en Californie, le reste étant dispersé entre huit autres Etats dans le pays. Trente-trois des milliardaires de la liste de cette année sont des citoyens asiatiques et plus de la moitié d’entre eux vivent en Chine.
Onze de ces 100 milliardaires les plus riches de la Tech se sont « appauvris » par rapport à l’année dernière. Celui qui a perdu le plus d’argent est le chinois Lei Jun dont la fortune nette a chuté de 2,9 milliards de dollars soit maintenant une valeur de 6,9 milliards de dollars, car le fabricant de smartphone Xaiomi a perdu beaucoup de parts de marché en Chine, secteur très compétitif.
Les fortunes nettes des cofondateurs d’Uber, Travis Kalanick et Garrett Camp, ont chacune chuté de 1,2 milliard pour arriver à 5,1 milliards de dollars. Forbes a appliqué une réduction de 20% d’un montant de 68 milliards de dollars du fait de la série de scandales qui a frappé le géant en 2017. Ces scandales ont commencé en février avec un article sur un blog subversif, dont l’auteure était l’ancienne ingénieure d’Uber, Susan Fowler, dans lequel elle exposait la façon dont l’entreprise ignorait ses rapports sur le harcèlement. Les scandales se sont ensuite poursuivis avec le procès intenté contre Uber par la filiale d’Alphabet, consacrée aux voitures sans conducteur, Waymo. Uber s’est toujours refusé à tout commentaire. En juin, Travis Kalanick a quitté sous pression son poste de PDG de l’entreprise, et a été poursuivi en justice par l’investisseur de capital-risque Benchmark Capital.
Il y a sept nouveaux noms sur la liste et deux autres qui font leur retour après en avoir disparu en 2016 :
Le PDG de Snap Evan Spiegel revient dans la liste avec une fortune de 3,2 milliards de dollars. Il est rejoint pour la première fois par son cofondateur Bobby Murphy, malgré le plongeon de 40% des actions de Snap depuis son entrée en bourse en mars 2017.
Le PDG de Nvidia est aussi un nouveau nom sur la liste, avec une fortune de 4 milliards de dollars, après que le cours de Nvidia a grimpé de 117%, de manière surprenante, l’année dernière.
Un nouveau nom féminin a fait son entrée dans la liste cette année, amenant le nombre de femmes dans la liste à six. Wang Laichun, l’unique nouvelle entrante féminine, possède Luxshare Precision avec son frère Wang Laisheng. Le duo a fait fortune en fabriquant des pièces pour Apple. Avant cela, elle a travaillé pour Hon Hai, de Terry Guo, pendant dix ans. La femme la plus riche de la Tech est Zhou Qunfei, d’Hong Kong, qui a créé sa fortune de 10 milliards de dollars en fabriquant des écrans tactiles de smartphones. Aux Etats-Unis, la femme la plus riche de la Tech est Judy Faulkner, qui a fondé le fournisseur de dossiers médicaux, Epic, dans un sous-sol du Wisconsin en 1979. Sa fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars.
La liste complète :
Rang | Nom | Montant de la Fortune | Age | Origine de la Fortune | Pays | |
#1 | $84.5 Milliards | 61 | Microsoft | USA | ||
#2 | $81.7 Milliards | 53 | Amazon.com | USA | ||
#3 | $69.6 Milliards | 33 | USA | |||
#4 | $59.3 Milliards | 73 | Software | USA | ||
#5 | $43.9 Milliards | 44 | USA | |||
#6 | $42.7 Milliards | 44 | USA | |||
#7 | $37.4 Milliards | 52 | e-commerce | Chine | ||
#8 | $36.7 Milliards | 45 | internet media | Chine | ||
#9 | $32.9 Milliards | 61 | Microsoft | USA | ||
#10 | $22.4 Milliards | 52 | Dell Ordinateurs | USA | ||
#10 | $22.4 Milliards | 60 | Internet, télécom | Japon | ||
#12 | $20.7 Milliards | 46 | Tesla Motors | USA | ||
#13 | $20.5 Milliards | 64 | Microsoft, investissements | USA | ||
#14 | $18.3 Milliards | 75 | Samsung | Corée du Sud | ||
#15 | $18.2 Milliards | 72 | software services | Inde | ||
#16 | $16.1 Milliards | 45 | Jeux en ligne | Chine | ||
#17 | $15.8 Milliards | 48 | Moteur de recherches | Chine | ||
#18 | $13.5 Milliards | 72 | Software services | Inde | ||
#19 | $13.3 Milliards | 33 | USA | |||
#20 | $12.6 Milliards | 73 | Software | Allemagne | ||
#21 | $12.5 Milliards | 45 | Internet media | Chine | ||
#22 | $12.4 Milliards | 62 | USA | |||
#23 | $10.2 Milliards | 66 | Electronique | Taiwan | ||
#23 | $10.2 Milliards | 77 | Software | Allemagne | ||
#25 | $10.1 Milliards | 42 | e-commerce | Chine | ||
#26 | $10 Milliards | 47 | Ecrans de téléphones | Hong Kong | ||
#27 | $9.7 Milliards | 35 | Brésil | |||
#28 | $9.6 Milliards | 41 | USA | |||
#29 | $9.3 Milliards | 50 | eBay | USA | ||
#30 | $8.9 Milliards | 74 | Software | USA | ||
#31 | $8.7 Milliards | 53 | e-commerce | Canada | ||
#32 | $7.6 Milliards | 47 | Electronique | Chine | ||
#33 | $7.3 Milliards | 76 | Business software | USA | ||
#33 | $7.3 Milliards | 52 | Site marchand | Japon | ||
#35 | $7.1 Milliards | 88 | Intel | USA | ||
#36 | $6.9 Milliards | 49 | Samsung | Corée du Sud | ||
#36 | $6.9 Milliards | 47 | Smartphones | Chine | ||
#38 | $6.3 Milliards | 45 | USA | |||
#39 | $6.2 Milliards | 43 | Jeux en ligne | Corée du Sud | ||
#40 | $5.7 Milliards | 66 | Venture capital | USA | ||
#40 | $5.7 Milliards | 65 | Ordinateurs hardware | USA | ||
#40 | $5.7 Milliards | 76 | Ordinateurs hardware | USA | ||
#43 | $5.5 Milliards | 54 | Jeux vidéo | USA | ||
#44 | $5.4 Milliards | 61 | Allemagne | |||
#44 | $5.4 Milliards | – | Electronique | Hong Kong | ||
#46 | $5.3 Milliards | 53 | Internet service provider | Allemagne | ||
#47 | $5.2 Milliards | – | Ecrans de téléphones | Hong Kong | ||
#48 | $5.1 Milliards | 38 | Uber Technologies | Canada | ||
#48 | $5.1 Milliards | 41 | Uber | USA | ||
#50 | $4.9 Milliards | 66 | Canada | |||
#51 | $4.8 Milliards | 50 | Equipements de surveillance | Chine | ||
#51 | $4.8 Milliards | 49 | Jeux en ligne | Corée du Sud | ||
#53 | $4.7 Milliards | 51 | Yahoo | USA | ||
#54 | $4.6 Milliards | 61 | Electronique | Chine | ||
#55 | $4.5 Milliards | 43 | Paris online | Canada | ||
#56 | $4.4 Milliards | 52 | Business software | USA | ||
#56 | $4.4 Milliards | 50 | Composants acoustiques | Chine | ||
#56 | $4.4 Milliards | 69 | Software | USA | ||
#59 | $4.3 Milliards | 41 | Site marchand | Japon | ||
#60 | $4.2 Milliards | 68 | electronique | Taiwan | ||
#61 | $4 Milliards | 54 | Semiconducteurs | USA | ||
#61 | $4 Milliards | 39 | Equipement de réseau sans fil | USA | ||
#61 | $4 Milliards | 52 | eBay | USA | ||
#64 | $3.9 Milliards | 62 | Semiconductors | USA | ||
#65 | $3.8 Milliards | 34 | Airbnb | USA | ||
#65 | $3.8 Milliards | 35 | Airbnb | USA | ||
#65 | $3.8 Milliards | 36 | Airbnb | USA | ||
#68 | $3.7 Milliards | 72 | mapping software | USA | ||
#69 | $3.6 Milliards | 49 | Paris en ligne | Royaume-Uni | ||
#69 | $3.6 Milliards | 45 | Paris en ligne | Israël | ||
#69 | $3.6 Milliards | 31 | Media sur la santé | USA | ||
#72 | $3.5 Milliards | 55 | Facebook, investissements | Russie | ||
#73 | $3.4 Milliards | 74 | IT Santé | USA | ||
#73 | $3.4 Milliards | 62 | Venture capital | USA | ||
#73 | $3.4 Milliards | 57 | Semiconductors | USA | ||
#76 | $3.2 Milliards | 50 | USA | |||
#76 | $3.2 Milliards | – | Composants optiques | Taiwan | ||
#76 | $3.2 Milliards | 29 | Snapchat | USA | ||
#76 | $3.2 Milliards | 27 | Snapchat | USA | ||
#76 | $3.2 Milliards | 36 | Drones | Chine | ||
#76 | $3.2 Milliards | 44 | e-commerce | Chine | ||
#82 | $3.1 Milliards | 60 | Venture capital | USA | ||
#83 | $3 Milliards | 69 | Software | USA | ||
#83 | $3 Milliards | 51 | Ecrans tactiles | Chine | ||
#85 | $2.9 Milliards | 56 | Venture capital | USA | ||
#85 | $2.9 Milliards | 68 | Garmin | USA | ||
#85 | $2.9 Milliards | 50 | Software | Israël | ||
#85 | $2.9 Milliards | 64 | Business software | USA | ||
#89 | $2.8 Milliards | 73 | Electronique | Singapour | ||
#89 | $2.8 Milliards | 61 | eBay | USA | ||
#91 | $2.7 Milliards | 62 | USA | |||
#91 | $2.7 Milliards | 47 | Services de paiements on-line | Chine | ||
#93 | $2.6 Milliards | 37 | Software | Australie | ||
#93 | $2.6 Milliards | 65 | Software | USA | ||
#93 | $2.6 Milliards | 37 | Software | Australie | ||
#93 | $2.6 Milliards | 72 | Composants électroniques | Canada | ||
#93 | $2.6 Milliards | 38 | WeWork | Israël | ||
#93 | $2.6 Milliards | 37 | USA | |||
#93 | $2.6 Milliards | 50 | Composants électroniques | Chine | ||
#93 | $2.6 Milliards | 52 | Composants électroniques | Chine | ||
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits