EXCLUSIF | En cette année olympique, nous vous proposons tout au long de l’été une série pas comme les autres : « A la découverte des 50 sportifs les mieux payés de la planète ». Cinquante portraits d’hommes et de femmes exceptionnels qui, dans leur discipline et bien au delà, affolent les compteurs. D’ailleurs, les 50 sportifs les mieux payés en 2021 ont gagné près de 2,8 milliards de dollars : un record ! Un jour, un portrait, c’est l’un des rendez-vous de l’été avec Forbes France.
Souvenez vous… Naomi Osaka a déclaré forfait pour la suite du tournoi de Roland-Garros, après que les instances officielles ont refusé que la joueuse ne prenne pas part aux interviews d’après-match. LeBron James a remporté un championnat à Disney World. Lionel Messi a tenté de quitter le FC Barcelone, où il joue depuis le début de sa carrière professionnelle. Tom Brady, 43 ans, a mené la modeste équipe des Buccaneers de Tampa Bay en finale du Super Bowl et leur a permis de remporter le titre. Sur le plan sportif, cette année n’a pas été de tout repos pour l’élite du sport mondial. Cependant, l’année écoulée a tout de même réservé son lot de surprises sur le terrain et en dehors.
À cause de la pandémie, des centaines d’évènements sportifs ont dû être annulés, laissant les ligues professionnelles dans l’embarras. Pour autant, les 50 sportifs les mieux payés au monde ont connu une année de tous les records, en grande partie grâce aux revenus extrasportifs.
Le seuil pour faire partie du top 50 est passé de 28,5 millions de dollars l’année dernière à 34 millions de dollars cette année : il s’agit du seuil le plus élevé jamais atteint !
Au total, ces 50 sportifs ont gagné près de 2,8 milliards de dollars en 12 mois, soit une hausse de 16 % par rapport au top 50 l’année dernière, ce qui constitue un record absolu. Autre record, pour la première fois, le total des revenus extrasportifs des 50 sportifs les mieux payés au monde s’élève à un peu plus d’un milliard de dollars.
En tête du classement, le champion d’UFC, Conor McGregor, a gagné 180 millions de dollars cette année, notamment grâce à la vente de sa participation majoritaire dans la marque de whisky irlandais Proper No. Twelve. Naomi Osaka prend la première place chez les femmes et la 12e du classement général avec un revenu total s’élevant 60 millions de dollars. La joueuse de tennis écrase ainsi le record qu’elle avait elle-même établi il y a tout juste un an.
Les records ne concernent pas que le haut du classement. Le seuil pour faire partie du top 50 est passé de 28,5 millions de dollars l’année dernière à 34 millions de dollars cette année : il s’agit du seuil le plus élevé jamais atteint !
Ci-dessous, découvrez le classement des 50 sportifs les mieux payés au monde en 2021. Pour davantage d’informations sur la méthodologie utilisée par Forbes pour établir ce classement, qui recense les revenus perçus par les sportifs entre le 1er mai 2020 et le 1er mai 2021, cliquez ici.
CLASSEMENT DES 50 SPORTIFS LES MIEUX PAYÉS EN 2021
Rang | Nom | Sport | Revenus* | Revenus sportifs* | Revenus extrasportifs* |
1 | Conor McGregor | MMA | 180M$ | 22M$ | 158M$ |
2 | Lionel Messi | Football | 130M$ | 97M$ | 33M$ |
3 | Cristiano Ronaldo | Football | 120M$ | 70M$ | 50M$ |
4 | Dak Prescott | Football américain | 107,5M$ | 97,5M$ | 10M$ |
5 | LeBron James | Basketball | 95M$ | 31,5M$ | 65M$ |
6 | Neymar | Football | 95M$ | 76M$ | 19M$ |
7 | Roger Federer | Tennis | 90M$ | 30K$ | 90M$ |
8 | Lewis Hamilton | Formule 1 | 82M$ | 70M$ | 12M$ |
9 | Tom Brady | Football américain | 76M$ | 45M$ | 31M$ |
10 | Kevin Durant | Basketball | 75M$ | 31M$ | 44M$ |
11 | Stephen Curry | Basketball | 74,5M$ | 34,5M$ | 40M$ |
12 | Naomi Osaka | Tennis | 60M$ | 5M$ | 55M$ |
– | Tiger Woods | Golf | 60M$ | 200K$ | 60M$ |
14 | Russell Westbrook | Basketball | 59M$ | 33M$ | 26M$ |
15 | Patrick Mahomes | Football américain | 54,5M$ | 32,5M$ | 22M$ |
16 | James Harden | Basketball | 51M$ | 33M$ | 18M$ |
17 | David Bakhtiari | Football américain | 48,5M$ | 48M$ | 500K$ |
18 | Ronnie Stanley | Football américain | 47,5M$ | 47M$ | 500K$ |
19 | Gianni Antetokounmpo | Basketball | 47M$ | 22M$ | 25M$ |
20 | Dustin Johnson | Golf | 44,5M$ | 24,5M$ | 20M$ |
– | Klay Thompson | Basketball | 44,5M$ | 28,5M$ | 16M$ |
22 | Joey Bosa | Football américain | 44M$ | 43M$ | 1M$ |
23 | Kyrie Irving | Basketball | 44M$ | 27M$ | 17M$ |
24 | Jalen Ramsey | Football américain | 43,5M$ | 42M$ | 1,5M$ |
– | Trent Williams | Football américain | 43,5M$ | 42,5M$ | 1M$ |
26 | Myles Garrett | Football américain | 43M$ | 42,5M$ | 500K$ |
27 | Max Verstappen | Formule 1 | 42,5M$ | 41,5M$ | 1M$ |
28 | Serena Williams | Tennis | 41,5M$ | 1,5M$ | 40M$ |
29 | Phil Mickelson | Golf | 41M$ | 1M$ | 40M$ |
30 | Damian Lillard | Basketball | 40,5M$ | 25,5M$ | 15M$ |
31 | Kylian Mbappé | Football | 40M$ | 26M$ | 14M$ |
– | Chris Paul | Basketball | 40M$ | 33M$ | 7M$ |
33 | DeAndre Hopkins | Football américain | 39M$ | 38M$ | 1M$ |
– | Leonard Williams | Football américain | 39M$ | 38.5M$ | 500K$ |
35 | Jimmy Butler | Basketball | 38,5M$ | 27,5M$ | 11M$ |
36 | Marlon Humphrey | Football américain | 37,5M$ | 37M$ | 500K$ |
– | Mohamed Salah | Football | 37,5M$ | 22,5M$ | 15M$ |
38 | Paul George | Basketball | 37M$ | 28,5M$ | 8.5M$ |
– | Chris Jones | Football américain | 37M$ | 36,5M$ | 500K$ |
40 | Anthony Davis | Basketball | 36M$ | 26M$ | 10M$ |
– | Aaron Donald | Football américain | 36M$ | 35,5M$ | 500K$ |
– | Matt Judon | Football américain | 36M$ | 35,5M$ | 500K$ |
43 | Paul Pogba | Football | 35,5M$ | 28,5M$ | 7M$ |
44 | Deshaun Watson | Football américain | 35,5M$ | 29,5M$ | 6M$ |
45 | Shaquil Barrett | Football américain | 35M$ | 34,5M$ | 500K$ |
46 | Novak Djokovic | Tennis | 34,5M$ | 4,5M$ | 30M$ |
– | J.J. Watt | Football américain | 34,5M$ | 27,5M$ | 7M$ |
48 | Canelo Álvarez | Boxe | 34M$ | 32M$ | 2M$ |
– | Andres Iniesta | Football | 34M$ | 30M$ | 4M$ |
– | Robert Lewandowski | Football | 34M$ | 27M$ | 7M$ |
*Les revenus sont exprimés en millions de dollars (M$) et en milliers de dollars (K$).
Article traduit de Forbes US – Auteurs : Brett Knight, Justin Birnbaum, Christina Settimi, David Dawkins, Ariel Shapiro et Madeline Berg
<<< À lire également : Découvrez en exclusivité le classement Forbes des sportifs les mieux payés de la planète >>>
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits