TOP 5 | Elon Musk amasse la plus grande fortune de tous les temps, dépassant largement la barre des 200 milliards de dollars. Il est suivi par Jeff Bezos et le Français Bernard Arnault, l’empereur du luxe, qui se maintient aussi à un niveau record. En quatrième place, le fondateur de Microsoft reste confortablement dans le classement avec trois milliards de plus que l’an dernier. Enfin Warren Buffett gagne deux places dans le classement Forbes des milliardaires et devient la cinquième fortune mondiale avec 118 milliards de dollars.
1er | 219 milliards de dollars | En hausse | Etats-Unis | |
2ème | 171 milliards de dollars | En baisse | Etats-Unis | |
3ème | 158 milliards de dollars | En hausse | France | |
4ème | 129 milliards de dollars | En hausse | Etats-Unis | |
5ème | 118 milliards de dollars | En hausse | Etats-Unis |
<<< À lire également : Découvrez en exclusivité les 42 milliardaires français >>>
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits