Voici le dernier Classsement Forbes des personnalités les plus puissantes de la planète.
Vladimir Poutine est sacré l’homme le plus puissant du monde !
Deux français sont présents dans la première moitié de ce classement : François Hollande ( 23ème) et Christine Lagarde (25ème).
François Hollande est bien largement devant Barack Obama (55ème) mais derrière Donald Trump (2ème) et Angela Merkel (3ème) !
Mark Zuckerberg (N°1 dans notre classement des entrepreneurs de moins de 40 ans) est le plus jeune dans ce classement (32 ans) et c’est Li Ka-shing (Chinois – Hong Kong) qui en est le doyen à 88 ans !
#1 | Vladimir Poutine | Russie | 64 ans |
#2 | Donald Trump | USA | 70 ans |
#3 | Angela Merkel | Allemagne | 62 ans |
#4 | Xi Jinping | Chine | 63 ans |
#5 | Le Pape François | Eglise Catholique | 79 ans |
#6 | Janet Yellen | USA | 70 ans |
#7 | Bill Gates | Bill & Melinda Gates Foundation | 61 ans |
#8 | Larry Page | Alphabet | 43 ans |
#9 | Narendra Modi | Indie | 66 ans |
#10 | Mark Zuckerberg | 32 ans | |
#11 | Mario Draghi | BCE | 69 ans |
#12 | Li Keqiang | Chine | 61 ans |
#13 | Theresa May | Royaume-Uni | 51 ans |
#14 | Jeff Bezos | Amazon.com | 52 ans |
#15 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 86 ans |
#16 | Salman bin Abdulaziz Al Saud | Arabie Saoudite | 80 ans |
#17 | Carlos Slim Helu | América Móvil | 76 ans |
#18 | Ali Hoseini-Khamenei | Iran | 77 ans |
#19 | Jamie Dimon | JPMorgan Chase | 60 ans |
#20 | Benjamin Netanyahu | Israel | 67 ans |
#21 | Elon Musk | Space Exploration Technologies Corp. | 45 ans |
#22 | Jeffrey Immelt | General Electric | 60 ans |
#23 | Francois Hollande | France | 62 ans |
#24 | Rex Tillerson | ExxonMobil | 64 ans |
#25 | Christine Lagarde | FMI | 60 ans |
#26 | Lloyd Blankfein | Goldman Sachs | 62 ans |
#27 | Doug McMillon | Wal-Mart Stores | 50 ans |
#28 | Jack Ma | Alibaba Group | 52 ans |
#29 | Akio Toyoda | Toyota Motor | 60 ans |
#30 | Sergey Brin | Alphabet | 43 ans |
#31 | Charles Koch | Koch Industries | 81 ans |
#32 | Tim Cook | Apple | 56 ans |
#33 | Li Ka-shing | CK Hutchison Holdings | 88 ans |
#34 | Larry Fink | BlackRock | 64 ans |
#35 | Rupert Murdoch | News Corp | 85 ans |
#36 | Antonio Guterres | United Nations | 67 ans |
#37 | Shinzo Abe | Japon | 62 ans |
#38 | Mukesh Ambani | Reliance Industries | 59 ans |
#39 | Khalifa bin Zayed Al-NahyanUnited | Emirats arabes unis | 68 ans |
#40 | Jay Y. Lee | Samsung Electronics | 48 ans |
#41 | Ding Xuedong | China | 56 ans |
#42 | Jim Yong Kim | World Bank | 57 ans |
#43 | Kim Jong-un | Corée du Nord | 33 ans |
#44 | Abdel el-Sisi | Egypte | 62 ans |
#45 | Ma Huateng | Tencent Holdings | 45 ans |
#46 | Michael Dell | Dell | 51 ans |
#47 | Haruhiko Kuroda | Japon | 72 ans |
#48 | Barack Obama | USA | 55 ans |
#49 | Khalid Al-Falih | Arabie Saoudite | 56 ans |
#50 | John Roberts | USA | 61 ans |
#51 | Satya Nadella | Microsoft | 49 ans |
#52 | Stephen Schwarzman | Blackstone Group | 69 ans |
#53 | Masayoshi Son | Softbank | 59 ans |
#54 | Enrique Pena Nieto | Mexique | 50 ans |
#55 | Michael Bloomberg | Bloomberg | 74 ans |
#56 | Recep Erdogan | Turquie | 62 ans |
#57 | Abu Bakr al-Baghdadi | Islamic State | 45 ans |
#58 | Alisher Usmanov | Metalloinvest | 63 ans |
#59 | Wang Jianlin | Dalian Wanda Group | 62 ans |
#60 | Robin Li | Baidu | 48 ans |
#61 | Ginni Rometty | IBM | 59 ans |
#62 | Mary Barra | General Motors | 54 ans |
#63 | Bashar al-Assad | Syrie | 51 ans |
#64 | Travis Kalanick | Uber Technologies Inc. | 40 ans |
#65 | Carl Icahn | Icahn Capital Management | 80 ans |
#66 | Justin Trudeau | Canada | 44 ans |
#67 | Bob Iger | Walt Disney | 65 ans |
#68 | Aliko Dangote | Dangote Group | 59 ans |
#69 | Mike Pence | USA | 57 ans |
#70 | Rodrigo Duterte | Philippines | 71 ans |
#71 | Ayman al-Zawahiri | Al-Qaeda | 65 ans |
#72 | Sheldon Adelson | Las Vegas Sands | 83 ans |
#73 | Peter Thiel | Founders Fund | 49 ans |
#74 | Chuck Schumer | USA | 66 ans |
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits
1 an, 4 numéros : 30 € TTC au lieu de 36 € TTC