Notre classement annuel 2016 des 100 sportifs les mieux payés au monde fait la part belle au ballon rond.
Les joueurs de football ont trusté les premières places de ce classement:
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (88 millions de dollars, soit 77,2 millions d’euros) occupent respectivement les deux premières marches du podium. Le Portugais, leader de cette édition, est le premier sportif issu d’un sport collectif à occuper cette position depuis le basketteur Michael Jordan en 1990.
Le joueur américain de golf Tiger Woods a occupé la première place à douze reprises et le boxeur Floyd Mayweather en a été le leader à trois reprises sur les quatre dernières éditions. L’habitué des green est sorti du top 10 et se classe désormais à la 12e place avec 14,27 millions de dollars de revenus 2016 issus de son salaire, de primes et des contrats publicitaires avec Nike.
Pareil pour Floyd Mayweather « Money » qui dégringole au 16e rang avec des émoluments estimés à 44 millions de dollars (39,1 millions d’euros) qui prennent aussi en compte le salaire, les primes et les contrats publicitaires.
Pour trouver des sportifs qui ont évolué en France, il faut aller à la 23ème place avec Zlatan Ibrahimovic. L’ex-joueur du Paris Saint-Germain occupe cette place avec des revenus (primes et contrats publicitaires inclus) estimés à 37,4 millions d’euros. Angel Di Maria (PSG) est lui à la 83eme place.
Dans ce classement, il y a 23 nationalités avec majoritairement des sportifs américains (65) dont des joueurs de baseball (26).
Le cumul de l’ensemble des salaires sur les douze derniers mois s’élève à 3,15 milliards de dollars, dont 29% proviennent des primes et des contrats publicitaires.
Top 100 Des Sportifs Les Plus Payés En 2016
#1 |
| TOTAL $88 M | SALAIRE $56 M | CONTRATS $32 M |
Football | |
#2 | Lionel Messi | $81.4 M | $53.4 M | $28 M | Football | |
#3 | LeBron James | $77.2 M | $23.2 M | $54 M | Basketball | |
#4 | Roger Federer | $67.8 M | $7.8 M | $60 M | Tennis | |
#5 | Kevin Durant | $56.2 M | $20.2 M | $36 M | Basketball | |
#6 | Novak Djokovic | $55.8 M | $21.8 M | $34 M | Tennis | |
#7 | Cam Newton | $53.1 M | $41.1 M | $12 M | Foot américain | |
#8 | Phil Mickelson | $52.9 M | $2.9 M | $50 M | Golf | |
#9 | Jordan Spieth | $52.8 M | $20.8 M | $32 M | Golf | |
#10 | Kobe Bryant | $50 M | $25 M | $25 M | Basketball | |
11 A 20 | ||||||
#11 |
| TOTAL $46 M | SALAIRE $42 M | CONTRATS $4 M |
Course Auto | |
#12 | Tiger Woods | $45.3 M | $274 K | $45 M | Golf | |
#13 | Eli Manning | $45 M | $37 M | $8 M | Foot américain | |
#14 | Joe Flacco | $44.5 M | $44 M | $500 K | Foot américain | |
#15 | Tom Brady | $44.1 M | $36.1 M | $8 M | Foot américain | |
#16 | Floyd Mayweather | $44 M | $32 M | $12 M | Boxe | |
#17 | Rory McIlroy | $42.6 M | $7.6 M | $35 M | Golf | |
#18 | Russell Wilson | $41.8 M | $31.8 M | $10 M | Football | |
#19 | Sebastian Vettel | $41 M | $40 M | $1 M | Course Auto | |
#20 | Philip Rivers | $38 M | $37.5 M | $450 K | Football | |
21 A 30 | ||||||
#21 |
| TOTAL $37.5 M | SALAIRE $5.5 M | CONTRATS $32 M |
Tennis | |
#21 | Neymar | $37.5 M | $14.5 M | $23 M | Football | |
#23 | Zlatan Ibrahimovic | $37.4 M | $30.4 M | $7 M | Football | |
#24 | Fernando Alonso | $36.5 M | $35 M | $1.5 M | Course Auto | |
#25 | Gareth Bale | $35.9 M | $24.9 M | $11 M | Football | |
#26 | Marcell Dareus | $35.2 M | $35.1 M | $100 K | Foot américain | |
#27 | Peyton Manning | $34.2 M | $19.2 M | $15 M | Foot américain | |
#28 | Derrick Rose | $34.1 M | $20.1 M | $14 M | Basketball | |
#29 | Kei Nishikori | $33.5 M | $3.5 M | $30 M | Tennis | |
#30 | A.J. Green | $33.3 M | $32.8 M | $500 K | Foot américain | |
31 A 40 | ||||||
#31 |
| TOTAL $32.8 M | SALAIRE $15.8 M | CONTRATS $17 M |
Basketball | |
#32 | Usain Bolt | $32.5 M | $2.5 M | $30 M | Athlétisme | |
#33 | Clayton Kershaw | $32 M | $31.2 M | $800 K | Baseball | |
#33 | Dwyane Wade | $32 M | $20 M | $12 M | Basketball | |
#35 | Drew Brees | $31 M | $19 M | $12 M | Foot américain | |
#36 | Carmelo Anthony | $30.9 M | $22.9 M | $8 M | Basketball | |
#37 | Chris Paul | $30 M | $21.5 M | $8.5 M | Basketball | |
#38 | Cliff Lee | $29.3 M | $29.2 M | $100 K | Baseball | |
#39 | Olivier Vernon | $29 M | $28.8 M | $200 K | Foot américain | |
#40 | Serena Williams | $28.9 M | $8.9 M | $20 M | Tennis | |
41 A 50 | ||||||
#41 |
| TOTAL $28.6 M | SALAIRE $28 M | CONTRATS $600 K |
Baseball | |
#42 | Kyrie Irving | $27.6 M | $16.6 M | $11 M | Basketball | |
#43 | Julio Jones | $27.2 M | $26 M | $1.2 M | Foot américain | |
#44 | Luke Kuechly | $27.1 M | $26.1 M | $1 M | Foot américain | |
#45 | Robinson Cano | $27 M | $24 M | $3 M | Baseball | |
#46 | Dwight Howard | $26.9 M | $22.4 M | $4.5 M | Basketball | |
#47 | Miguel Cabrera | $26.6 M | $24.1 M | $2.5 M | Baseball | |
#48 | Albert Pujols | $26.3 M | $24.3 M | $2 M | Baseball | |
#49 | Blake Griffin | $26.1 M | $18.1 M | $8 M | Basketball | |
#49 | Wayne Rooney | $26.1 M | $20.1 M | $6 M | Football | |
51 A 60 | ||||||
#51 |
| TOTAL $25.9 M | SALAIRE $25.8 M | CONTRATS $100 K |
Foot américain | |
#52 | Russell Westbrook | $25.7 M | $16.7 M | $9 M | Basketball | |
#53 | Ryan Howard | $25.6 M | $25 M | $600 K | Baseball | |
#53 | Trent Williams | $25.6 M | $25.5 M | $75 K | Foot américain | |
#55 | Chris Bosh | $25.2 M | $22.2 M | $3 M | Basketball | |
#56 | Felix Hernandez | $24.9 M | $24.4 M | $500 K | Baseball | |
#57 | Zack Greinke | $24.7 M | $24.7 M | $50 K | Baseball | |
#58 | Prince Fielder | $24.6 M | $24.1 M | $500 K | Baseball | |
#59 | CC Sabathia | $24.4 M | $23.7 M | $700 K | Baseball | |
#60 | Sergio Agüero | $24.3 M | $16.8 M | $7.5 M | Foot américain | |
60 A 69 | ||||||
#60 |
| TOTAL $24.3 M | SALAIRE $24 M | CONTRATS $300 K |
Foot américain | |
#62 | Paul George | $24.1 M | $17.1 M | $7 M | Basketball | |
#63 | Manny Pacquiao | $24 M | $21.5 M | $2.5 M | Boxe | |
#64 | Kevin Love | $23.9 M | $19.9 M | $4 M | Basketball | |
#65 | Yoenis Cespedes | $23.8 M | $23.2 M | $600 K | Baseball | |
#65 | Joe Mauer | $23.8 M | $23 M | $800 K | Baseball | |
#65 | David Price | $23.8 M | $23.3 M | $500 K | Baseball | |
#65 | Luis Suarez | $23.8 M | $17.8 M | $6 M | Football | |
#69 | Stephen Curry | $23.6 M | $11.6 M | $12 M | Basketball | |
#69 | Jason Day | $23.6 M | $15.1 M | $8.5 M | Golf | |
71 A 79 | ||||||
#71 |
| TOTAL $23.5 M | SALAIRE $23 M | CONTRATS $500 K |
Foot américain | |
#71 | Dale Earnhardt, Jr. | $23.5 M | $15 M | $8.5 M | Course Auto | |
#73 | Demaryius Thomas | $23.4 M | $22.2 M | $1.2 M | Foot américain | |
#74 | Andy Murray | $23 M | $8 M | $15 M | Tennis | |
#74 | Masahiro Tanaka | $23 M | $22 M | $1 M | Baseball | |
#74 | Mark Teixeira | $23 M | $22.5 M | $500 K | Baseball | |
#77 | Joe Johnson | $22.9 M | $21.9 M | $1 M | Basketball | |
#78 | Cole Hamels | $22.7 M | $22.5 M | $200 K | Baseball | |
#79 | Anthony Castonzo | $22.5 M | $22.5 M | $35 K | Foot américain | |
#79 | Troy Tulowitzki | $22.5 M | $22.2 M | $300 K | Baseball | |
81 A 89 | ||||||
#81 |
| TOTAL $22.4 M | SALAIRE $19.4 M | CONTRATS $3 M |
Football | |
#82 | Jimmie Johnson | $22.2 M | $16.2 M | $6 M | Course Auto | |
#83 | Angel Di Maria | $22.1 M | $20.6 M | $1.5 M | Football | |
#83 | James Rodriguez | $22.1 M | $15.1 M | $7 M | Football | |
#85 | Eden Hazard | $22 M | $17 M | $5 M | Football | |
#85 | Conor McGregor | $22 M | $18 M | $4 M | Arts Martiaux Mixte | |
#85 | David Ortiz | $22 M | $16 M | $6 M | Baseball | |
#88 | Maria Sharapova | $21.9 M | $1.9 M | $20 M | Tennis | |
#89 | Jacoby Ellsbury | $21.8 M | $21.2 M | $600 K | Baseball | |
#89 | Justin Houston | $21.8 M | $21.7 M | $100 K | Foot américain | |
91 A 100 | ||||||
#91 |
| TOTAL $21.7 M | SALAIRE $21.2 M | CONTRATS $500 K |
Baseball | |
#92 | Canelo Alvarez | $21.5 M | $20 M | $1.5 M | Boxe | |
#93 | Adrian Gonzalez | $21.4 M | $21 M | $400 K | Baseball | |
#94 | LaMarcus Aldridge | $21.2 M | $19.7 M | $1.5 M | Basketball | |
#94 | Cameron Heyward | $21.2 M | $21 M | $150 K | Football | |
#94 | Jayson Werth | $21.2 M | $21 M | $200 K | Baseball | |
#97 | Alex Rodriguez | $21.1 M | $20.7 M | $400 K | Baseball | |
#98 | Nico Rosberg | $21 M | $20 M | $1 M | Course Auto | |
#99 | Carl Crawford | $20.9 M | $20.6 M | $300 K | Baseball | |
#100 | Buster Posey | $20.8 M | $17.8 M | $3 M | Baseball |
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits