Ce deuxième 40 Under 40 présente les 40 entrepreneurs les plus riches aux Etats-Unis.
On constate cette année que le dernier entrepreneur classé possède une fortune inférieure de presque un tiers à celle du quarantième du classement de l’année dernière. En effet, le quarantième du classement de l’année dernière possédait une fortune de 400 millions de dollars alors que cette année, celui qui occupe cette même place ne possède « que » 270 millions.
Ces dernières sont les deux seules femmes parmi les 40 entrepreneurs de moins de 40 ans.
Il devance de 40 milliards de dollars l’entrepreneur qui le suit dans le classement, l’autre cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz.
La liste complète :
Rang | Nom | Fortune (en millions de dollars) | Origine de leur fortune | Age |
1 | Mark Zuckerberg | 50 000 | 32 | |
2 | Dustin Moskovitz | 9 600 | 32 | |
3 | Garrett Camp | 6 300 | Uber Technologies | 38 |
4 | Nathan Blecharczyk | 3 800 | Airbnb | 33 |
4 | Brian Chesky | 3800 | Airbnb | 35 |
4 | Joe Gebbia | 3800 | Airbnb | 35 |
7 | Robert Pera | 3500 | wireless networking gear | 38 |
8 | Adam Neumann | 2500 | WeWork | 37 |
9 | Sean Parker | 2400 | 37 | |
10 | Evan Spiegel | 2100 | Snapchat | 26 |
11 | Bobby Murphy | 1800 | Snapchat | 28 |
12 | Ryan Graves | 1600 | Uber | 33 |
12 | Ben Silbermann | 1600 | 34 | |
14 | Bryan Sheffield | 1450 | oil and gas | 38 |
15 | John Collison | 1100 | Stripe | 26 |
15 | Patrick Collison | 1100 | Stripe | 28 |
15 | Kevin Systrom | 1100 | 32 | |
18 | Orion Hindawi | 1000 | software | 36 |
18 | Drew Houston | 1000 | Dropbox | 33 |
18 | Evan Sharp | 1000 | 33 | |
21 | Peter Szulczewski | 920 | e-commerce | 35 |
22 | Palmer Luckey | 730 | Oculus | 24 |
23 | Matt Cohler | 670 | Facebook, Benchmark | 39 |
24 | Adam D’Angelo | 600 | Quora, Facebook | 32 |
24 | Vivek Ramaswamy | 600 | investments | 31 |
26 | Paul Sciarra | 550 | 35 | |
27 | Charlie Chanaratsopon | 450 | Charming Charlie | 38 |
28 | Chris Hughes | 430 | 33 | |
29 | Joe Lonsdale | 425 | tech investments | 34 |
30 | Arash Ferdowsi | 400 | Dropbox | 31 |
31 | Apoorva Mehta | 360 | Instacart | 30 |
31 | Chris Wanstrath | 360 | collaborative software | 31 |
33 | Kobe Bryant | 350 | basketball | 38 |
34 | Jessica Alba | 340 | online retail | 35 |
34 | Floyd Mayweather | 340 | Boxing | 39 |
36 | Tom Preston-Werner | 310 | collaborative software | 37 |
37 | Ryan Smith | 300 | Qualtrics | 38 |
38 | Beyonce Knowles | 290 | music | 35 |
39 | LeBron James | 275 | Basketball | 31 |
40 | Kyle Vogt | 270 | Twitch, Cruise Automation | 31 |
Pour pouvoir être intégrés dans ce classement, les entrepreneurs doivent être âgés de moins de 40 ans le 12 décembre.
Ces entrepreneurs doivent résider aux USA et avoir réalisé la majeure partie de leur fortune dans ce pays. Cela explique la présence dans ce classement des frères Collison (Stripe) car, bien que venus d’Irlande, ils ont créé leur société aux USA et ils résident également en Californie.
Ces montants sont un instantané des fortunes au 7 décembre. C’est à cette date que les cours des actions ont été retenus, les montants ayant pu évoluer entre temps. Pour les entreprises high tech comme Stripe, nous avons utilisé les valeurs officielles lors des dernières annonces d’augmentation de capital.
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.
Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits